OFS通过为合作伙伴提供创新的解决方案,在采用OCT(光学相干断层扫描)方面发挥了至关重要的作用. OFS为几种基于光的成像技术提供用于体内探针的光纤和组件, 如OCT和光声成像. 在心脏病学等应用中, 眼科学, 和胃肠病学, OFS提供定制的微型光纤探头.
产品设计
拥有垂直整合的生产设施, OFS能够制造各种定制纤维和组件, 包括渐变折射率纤维, 选择截止单模光纤, 比数值孔径, 无芯纤维, 全部采用生物相容性涂层和包层材料.
我们的医疗级光纤和电缆可以与连接器或定制探头组件配对,以实现交钥匙服务, 灭菌分部装配, 可以插入医疗设备.
成像用光纤产品
单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 空心 | |
---|---|---|---|---|---|
操作波长 | 850 nm | 980 nm | 1310 nm | 1310 nm | 所有波长 |
光纤截止波长 | 750 ± 50 nm | ≤ 960 nm | 1250 ± 60 nm | ≤ 1260 nm | NA |
模场直径 | 6.0 ± 0.5 µm | 5.0 ± 0.3 µm | 9.3 ± 0.5 µm | 9.3 ± 0.5 µm | NA |
衰减@ 820 nm | ≤ 6.0 dB /公里 | — | — | — | NA |
衰减@ 980 nm | — | ≤ 3.0 dB /公里 | — | NA | NA |
衰减@ 1310 nm | — | — | ≤ 3.0 dB /公里 | ≤ 0.7 dB /公里 | NA |
NA(名义上的) | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | NA |
岩心直径(公称) | NA | ||||
包层直径 | 125 ± 1 µm | 125 ± 1 µm | 80 ± 2 µm | 125 ± 1 µm | 125 ± 2 µm |
涂层直径 | 155 ± 5 µm | 155 ± 5 µm | 100 ± 4 µm | 155 ± 5 µm | 250 ± 10 µm |
复合Non-Circularity | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 2% |
核心/复合抵消 | ≤ 0.5 µm | ≤ 0.5 µm | ≤ 1 µm | ≤ 0.5 µm | — |
涂层材料 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 聚酰亚胺 | 丙烯酸酯 |
Prooftest水平 | 200年kpsi | 200年kpsi | 200年kpsi | 200年kpsi | 200年kpsi |
按零件编号订购: | BF04701 | F9022 | BF04441-06 | BF05717-06 | F15330 |
有关其他产品选择或GRIN(分级指数)镜头解决方案,请与我们联系 1+ 888.342.3743 |